16:10 Uhr
P 01:
Simulationsstrategie zur Optimierung von Sublimationskondensatoren im Gefriertrocknungsprozess
Prof. Dr. Harald Schuchmann | Wilhelm Büchner Hochschule | Germany
Details anzeigen
Autoren:
Dr. Arthur Rudek | TREAVES Research & Consult GmbH | Germany
Christian Schlegel | h_da Hochschule Darmstadt | Germany
Pedro Martin-Perez | TREAVES Research & Consult GmbH | Germany
Gerald Russ | h_da Hochschule Darmstadt | Germany
Prof. Dr. Harald Schuchmann | Wilhelm Büchner Hochschule | Germany
Abstract herunterladen
16:18 Uhr
P 05:
Kältemittelfüllmengenberechnung in Plattenwärmeübertragern
Torsten Will | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE | Germany
Details anzeigen
Autoren:
Torsten Will | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE | Germany
Jürgen Köhler | TU Braunschweig | Germany
Prof. Hans-Martin Henning | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE | Germany
Thore Oltersdorf | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE | Germany
Dr. Lena Schnabel | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE | Germany
Abstract herunterladen
16:24 Uhr
P 09:
Synthesis of anhydrous formaldehyde
Marta Kamienowska | BASF SE/KIT | Germany
Details anzeigen
Autoren:
Marta Kamienowska | BASF SE/KIT | Germany
Dr. Leonid Stoppel | Karlsruhe Institut für Technologie (Campus Nord) | Germany
Klarissa Niedermeier | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Germany
Dr. Michael Bender | BASF SE | Germany
Prof. Dr. Thomas Wetzel | Karslruhe Institute of Technology (KIT) | Germany
Abstract herunterladen
16:30 Uhr
P 15:
Integrated Simulation of Drying Phenomena for Lithium Ion Battery Electrodes with Focus on Mass Transport Mechanisms of Binder Migration
Thilo Heckmann | Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) | Germany
Details anzeigen
Autoren:
Thilo Heckmann | Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) | Germany
Jochen Eser | Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) | Germany
Jana Kumberg | Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) | Germany
Sandro Spiegel | Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) | Germany
Dr. Philip Scharfer | Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) | Germany
Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Schabel | Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) | Germany
Abstract herunterladen
16:32 Uhr
P 16:
Numerische Untersuchungen des Stofftransports in Flüssig-Flüssig-Systemen unter Berücksichtigung der Marangonikonvektion
Christian Wecker | Universität Paderborn, Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik | Germany
Details anzeigen
Autoren:
Christian Wecker | Universität Paderborn, Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik | Germany
Andreas Schulz | Universität Paderborn, Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik | Germany
Jens Heine | TU Kaiserslautern, Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik | Germany
Hans-Jörg Bart | TU Kaiserslautern, Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik | Germany
Eugeny Kenig | Universität Paderborn, Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik | Germany
Abstract herunterladen
16:40 Uhr
P 20:
Investigations on single and multiphase mass transfer of iodine in miniaturized equipment using micro-computed tomography
Julia Schuler | TU Dortmund / BCI, Equipment Design | Germany
Details anzeigen
Autoren:
Julia Schuler | TU Dortmund / BCI, Equipment Design | Germany
Felix Buthmann | TU Dortmund / BCI, Equipment Design | Germany
Jakob Herath | TU Dortmund / BCI, Equipment Design | Germany
Janine Ernst | TU Dortmund / BCI, Equipment Design | Germany
Prof. Norbert Kockmann | TU Dortmund / BCI, Equipment Design | Germany
Abstract herunterladen
16:50 Uhr
P 25:
Insights on solute transport in drying porous media gained from discrete and continuum model simulations
Faeez Ahmad | Otto von Guericke Universität | Germany
Details anzeigen
Autoren:
Faeez Ahmad | Otto von Guericke Universität | Germany
Arman Rahimi | Otto von Guericke Universität | Germany
Dr. Abdolreza Kharaghani | Otto von Guericke Universität | Germany
Prof. Dr. Evangelos Tsotsas | Otto von Guericke Universität | Germany
Abstract herunterladen
16:54 Uhr
P 29:
Auslegung von Wärmeübertragern in StrömungsRaum®
Prof. Frank Platte | IANUS Simulation GmbH | Germany
Details anzeigen
Autoren:
Markus Geveler | IANUS Simulation GmbH | Germany
Christian Schwarz | IANUS Simulation GmbH | Germany
Mamoon Hussainy | IANUS Simulation GmbH | Germany
Patrick Westervoß | IANUS Simulation GmbH | Germany
Dr. Otto Mierka | IANUS Simulation GmbH | Germany
Tobias Herken | IANUS Simulation GmbH | Germany
Prof. Frank Platte | IANUS Simulation GmbH | Germany
Abstract herunterladen
16:56 Uhr
P 30:
Effiziente quasi-stationäre Charakterisierung der Dünnfilmverdampfung von Wasser für Kälteanwendungen
Marten Entrup | Lehrstuhl für Technische Thermodynamik, RWTH Aachen University | Germany
Details anzeigen
Autoren:
Marten Entrup | Lehrstuhl für Technische Thermodynamik, RWTH Aachen University | Germany
Björn Cottmann | Lehrstuhl für Technische Thermodynamik, RWTH Aachen University | Germany
Anton Schuh | Lehrstuhl für Technische Thermodynamik, RWTH Aachen University | Germany
Jan Seiler | Lehrstuhl für Technische Thermodynamik, RWTH Aachen University | Germany
Prof. Dr. André Bardow | Lehrstuhl für Technische Thermodynamik, RWTH Aachen University / Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK-10), Forschungszentrum Jülich | Germany
Abstract herunterladen